欢迎来到慢慢买!请登录 免费注册

扫描二维码下载客户端

慢慢买客户端

|

我的收藏
我的积分
|新手帮助
慢慢买比价网——理性消费倡导者
购物商城导航
比价网 > 购物商城导航 > 库巴返利标准

库巴

运费:满99元免   Tel:400-870-8708

  • 返利标准

购买360特供机无返利

序号 返利类目 返利 返利周期 适用商品 详细说明
1 图书 销售额的 0.0000 % 2013-03-15 至 2013-12-31 图书  
2 家用电器 销售额的 0.5600 % 2013-03-15 至 2013-12-31 家用电器  
3 电脑OA 销售额的 0.3200 % 2013-03-15 至 2013-12-31 电脑OA  
4 数码通讯 销售额的 0.3200 % 2013-03-15 至 2013-12-31 数码通讯  
5 家纺寝居 销售额的 2.1000 % 2013-03-15 至 2013-12-31 家纺寝居  
6 家居日用 销售额的 1.0500 % 2013-03-15 至 2013-12-31 家居日用  
7 家具建材 销售额的 1.4700 % 2013-03-15 至 2013-12-31 家具建材  
8 食品酒水 销售额的 1.0500 % 2013-03-15 至 2013-12-31 食品酒水  
9 母婴用品、玩具 销售额的 1.0500 % 2013-03-15 至 2013-12-31 母婴用品、玩具  
10 运动户外 销售额的 1.0500 % 2013-03-08 至 2013-12-31 运动户外  
11 保健健康 销售额的 1.0500 % 2013-03-08 至 2013-12-31 保健健康  
12 厨卫电器 销售额的 0.7700 % 2013-03-08 至 2013-12-31 厨卫电器  
13 生活电器 销售额的 0.7700 % 2013-03-08 至 2013-12-31 生活电器  
14 美妆个护 销售额的 1.2600 % 2013-03-08 至 2013-12-31 美妆个护  
15 钟表首饰 销售额的 1.0500 % 2013-03-08 至 2013-12-31 钟表首饰  
16 服饰鞋帽 销售额的 2.1000 % 2013-03-08 至 2013-12-31 服饰鞋帽  
17 箱包奢品 销售额的 1.9600 % 2013-03-08 至 2013-12-31 箱包奢品  
18 汽车用品 销售额的 1.0500 % 2013-03-08 至 2013-12-31 汽车用品  

抢购订单佣金比例为0.49%

其他信息:商品列表  促销信息  商城介绍  返利标准

返回顶部
微信
客服
我要反馈